АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ АВГ-В
Предназначен для охлаждения вязких (с вязкостью на выходе до 2 х 10-6 м²/с) продуктов нефтеперерабатывающей, нефтехимической и смежных отраслей промышленности.
Вид климатического исполнения аппаратов У и УХЛ по ГОСТ 15150-69.
Аппарат предназначен для установки в районах с сейсмичностью 7 и 9 баллов (СНиП 11-7-81) и скоростным напором ветра по IV и V географическому району (СНиП 2.01.07-85).

| Количество теплообменных секций | 3 |
| Коэффициент оребрения труб | 7.8 |
| Поверхность теплообмена, м² | 890 — 3590 |
| Условное давление, МПа (кгс/см²) | 0,6(6); 1,6(16); 2,5(25); 4,0(40); 6,4(64) |
| Температура продукта, К (°С) | 233 до 573 (-40 до +300) |
| Число рядов труб в секции | 4; 6; 8 |
| Число ходов по трубам в секции | от 1 до 8 |
| Длина труб в секции, м | 4; 8 |
| Материальное исполнение секций | Б1; Б2 |
| Диаметр вентилятора, мм | 2800 |
| Потребляемая мощность, кВт | 22; 30 |
| Серия электродвигателя | ВАСО 2-22-14 ВАСО 2-30-14 |
| Количество приводов: | |
| для 4м | 1 |
| для 8 м | 2 |
| Масса аппарата не более, кг | 32000 |
| Габариты, мм: | |
| для 4м | 4530 х 4700 х 4300 |
| для 8 м | 4530 х 8700 х 4300 |
| Количество теплообменных секций | 3 |
| Коэффициент оребрения труб | 7.8 |
| Поверхность теплообмена, м² | 890 — 3590 |
| Условное давление, МПа (кгс/см²) | 0,6(6); 1,6(16); 2,5(25); 4,0(40); 6,4(64) |
| Температура продукта, К (°С) | 233 до 573 (-40 до +300) |
| Число рядов труб в секции | 4; 6; 8 |
| Число ходов по трубам в секции | от 1 до 8 |
| Длина труб в секции, м | 4; 8 |
| Материальное исполнение секций | Б1; Б2 |
| Диаметр вентилятора, мм | 2800 |
| Потребляемая мощность, кВт | 22; 30 |
| Серия электродвигателя | ВАСО 2-22-14 ВАСО 2-30-14 |
| Количество приводов: | |
| для 4м | 1 |
| для 8 м | 2 |
| Масса аппарата не более, кг | 32000 |
| Габариты, мм: | |
| для 4м | 4530 х 4700 х 4300 |
| для 8 м | 4530 х 8700 х 4300 |
